<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leineufer.de</title>
	<atom:link href="http://www.leineufer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leineufer.de</link>
	<description>Alles über Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Das Web im Web</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2012/02/02/das-web-im-web/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2012/02/02/das-web-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat mittlerweile 845 Millionen Nutzer. Es fehlt nicht mehr viel, bis die erste Milliarde geknackt ist. Mehr aktive Nutzer hatte noch kein anderes soziales Netzwerk. Auch steigt die tägliche Nutzungsdauer immer weiter an: Bereits 50 Prozent loggen sich jeden &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2012/02/02/das-web-im-web/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2012/02/02/das-web-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenkraken und ihre Opfer</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/10/11/datenkraken-und-ihre-opfer/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/10/11/datenkraken-und-ihre-opfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Dass Facebook der absolute, momentan unangreifbare Platzhirsch auf dem Markt der sozialen Netzwerke ist, weiß man schon lange. Doch wo Licht ist, fällt meist auch Schatten – im Falle von Facebook leider genau auf die Nutzer der Plattform. Datenschutz und &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/10/11/datenkraken-und-ihre-opfer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/10/11/datenkraken-und-ihre-opfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Usability – über Erwartungen und Notwendigkeit</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/09/16/mobile-usability-%e2%80%93-uber-erwartungen-und-notwendigkeit/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/09/16/mobile-usability-%e2%80%93-uber-erwartungen-und-notwendigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobile Web ist mittlerweile in der breiten Masse der Gesellschaft angekommen. Revolutioniert durch das iPhone im Jahr 2007 hat sich der Handy-Markt seitdem rasant verändert und in eine neue Richtung entwickelt. Heute finden sich überall neuartige Handys mit Touchscreens &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/09/16/mobile-usability-%e2%80%93-uber-erwartungen-und-notwendigkeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/09/16/mobile-usability-%e2%80%93-uber-erwartungen-und-notwendigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Facebook-Herrschaft – und deren Gegner</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/08/12/die-facebook-herrschaft-%e2%80%93-und-deren-gegner/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/08/12/die-facebook-herrschaft-%e2%80%93-und-deren-gegner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Marktführerschaft bedeutet nicht nur Druck, um diese weiter zu halten, sondern auch sehr viele Gegner verschiedener Größenordnungen. Unternehmen und Regierungen versuchen schon lange Facebook in die Schranken zu weisen und nutzen dazu scheinbar jedes Mittel. Ob sie Erfolg damit haben, &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/08/12/die-facebook-herrschaft-%e2%80%93-und-deren-gegner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/08/12/die-facebook-herrschaft-%e2%80%93-und-deren-gegner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf der Titanen: Google+ vs. Facebook</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/07/29/kampf-der-titanen-google-vs-facebook/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/07/29/kampf-der-titanen-google-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Lange galt Facebook als unantastbar – zumindest bis vor wenigen Wochen, als sich ein anderer Internetriese aufraffte und selbst sein eigenes soziales Netzwerk launchte: Google+ (plus.google.com). Versuche Facebook zu stürzen, gab es schon viele. Man erinnert sich gern an die &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/07/29/kampf-der-titanen-google-vs-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/07/29/kampf-der-titanen-google-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMSEO: Trends und Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/06/03/semseo-trends-und-erkenntnisse/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/06/03/semseo-trends-und-erkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Die fünfte SEMSEO in Hannover ist vorüber. Zurück bleiben einige neue Erkenntnisse und Trends im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Die größte Schwierigkeit besteht in Zukunft in der Verknüpfung der einzelnen Online-Marketing-Methoden zu einer gesamten Kampagne. Hierbei ist immer mehr Kreativität gefragt, &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/06/03/semseo-trends-und-erkenntnisse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/06/03/semseo-trends-und-erkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet – Mehr als nur ein Medium</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/04/18/internet-medium/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/04/18/internet-medium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Die grundsätzliche Frage, ob das Internet als Medium gesehen werden kann, lässt sich heute schwerer beantworten als früher. Damals als Zwischenlösung gesehen ist das Internet heute vollkommen im Alltag integriert und nicht mehr wegzudenken. Informationen sind schnell und unkompliziert weltweit &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/04/18/internet-medium/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/04/18/internet-medium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Marketing-Strategien: Der QR-Code</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/03/22/marketing-strategien-qr-code/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/03/22/marketing-strategien-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code (Quick-Response-Code) ist ein Pixelbild, das eine verschlüsselte Information enthält, ähnlich dem Bar-Code auf Produktverpackungen. Anders als der Bar-Code, der nur eine Zahlenkombination abbildet, kann ein QR-Code sehr viel umfassendere Daten speichern. QR-Code mit einem verschlüsseltem Link zu diesem &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/03/22/marketing-strategien-qr-code/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/03/22/marketing-strategien-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierte Texte – Teil 5</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/02/09/suchmaschinenoptimierte-texte-%e2%80%93-teil-5/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/02/09/suchmaschinenoptimierte-texte-%e2%80%93-teil-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenorientiertes Texten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Stärkung von Keywords Durch die häufige Verwendung eines Keywords in verschiedenen Bereichen der Internetpräsenz kann die Bewertung durch die Suchmaschinen positiv beeinflusst werden. Diese so genannte Stärkung eines Suchbegriffs wirkt sich stark auf die Positionierung in den Suchergebnislisten aus, da &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/02/09/suchmaschinenoptimierte-texte-%e2%80%93-teil-5/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/02/09/suchmaschinenoptimierte-texte-%e2%80%93-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierte Texte &#8211; Teil 4</title>
		<link>http://www.leineufer.de/2011/02/04/suchmaschinenoptimierte-texte-teil-4/</link>
		<comments>http://www.leineufer.de/2011/02/04/suchmaschinenoptimierte-texte-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cüneyt Coskun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenorientiertes Texten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leineufer.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Positionierung der Keywords am Anfang der Inhalte, sind auch die Keyword-Density und -Proximity entscheidende Faktoren bei der Gewichtung der Inhaltsseiten. Keyword-Density Webcrawler erfassen das allgemeine Thema einer Webseite, indem sie die vorkommenden Keywords zählen. Je häufiger ein Suchbegriff &#8230; <a href="http://www.leineufer.de/2011/02/04/suchmaschinenoptimierte-texte-teil-4/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leineufer.de/2011/02/04/suchmaschinenoptimierte-texte-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

